2022年浙江省考试录用公务员各职位缴费报名情况一览表
所属地市 招录部门 职位名称 职位代码 招录人数 缴费人数
省级单位 中共浙江省委政策研究室 政策研究 13312001000000001 1 19
省级单位 中共浙江省委党校 综合管理 13312002000000001 1 854
省级单位 中国民主建国会浙江省委员会 综合管理 13312003000000001 1 14
省级单位 浙江省财政票据管理中心(浙江省非税收入中心) 票据及非税收入分析 13312004000000001 1 85
省级单位 浙江省生态环境应急与监控中心 生态环境应急管理岗位 13312006001000001 1 185
省级单位 浙江省生态环境厅 海洋环境管理岗位 13312006002000001 1 47
省级单位 浙江省林业种苗管理总站 林木品种管理 13312007001000001 1 20
省级单位 浙江省森林病虫害防治总站 林业有害生物防治管理 13312007002000001 1 76
省级单位 浙江省野生动植物保护管理总站 野生动植物保护管理 13312007003000001 1 7
省级单位 浙江省住房和城乡建设厅 燃气管理 13312008000000001 1 16
省级单位 浙江省公路与运输管理中心 公路工程管理 13312009001000001 2 90
省级单位 浙江省公路与运输管理中心 交通运输工程 13312009001000002 1 69
省级单位 浙江省港航管理中心 港口危化品安全监管 13312009002000001 1 13
省级单位 浙江省港航管理中心 水路运输管理 13312009002000002 1 17
省级单位 浙江省港航管理中心 海事监管 13312009002000003 1 13
省级单位 浙江省港航管理中心 数字化管理 13312009002000004 1 19
省级单位 浙江省海洋与渔业执法总队 渔业执法管理 13312010001000003 3 43
省级单位 浙江省畜牧农机发展中心 兽医与畜禽屠宰管理 13312010002000001 1 21
省级单位 浙江省畜牧农机发展中心 动物疾病防治 13312010002000002 1 27
省级单位 浙江省审计厅 金融审计 13312011000000001 2 32
省级单位 浙江省药品检查中心 药品检查A1 13312012000000001 3 39
省级单位 浙江省药品检查中心 药品检查A2 13312012000000002 1 38
省级单位 浙江省药品检查中心 药品检查B 13312012000000003 2 250
省级单位 浙江省药品检查中心 药品检查C 13312012000000004 2 38
省级单位 浙江省药品检查中心 药品检查D 13312012000000005 3 46
省级单位 浙江省药品检查中心 药品检查E1 13312012000000006 3 25
省级单位 浙江省药品检查中心 药品检查E2 13312012000000007 1 9
省级单位 浙江省药品检查中心 药品检查F 13312012000000008 2 73
省级单位 浙江省统计局 统计 13312013000000001 2 364
省级单位 浙江省总工会职工技术协作与网络中心 移动计算和大数据管理 13312014000000002 1 7
省级单位 浙江省总工会职工技术协作与网络中心 计算机网络和信息管理 13312014000000003 1 27
省级单位 浙江警官职业学院 法律执行、实务教师1 13312015000000001 2 19
省级单位 浙江警官职业学院 法律执行、实务教师2 13312015000000002 2 72
省级单位 浙江警官职业学院 英语教师 13312015000000003 1 121
浙江省公安厅 浙江警察学院 法学教学 13313002000000001 1 4
浙江省公安厅 浙江警察学院 马克思主义理论教学 13313002000000003 2 8
浙江省公安厅 浙江警察学院 国际执法合作与涉外警务教学 13313002000000004 1 4
浙江省公安厅 浙江警察学院 国内安全保卫教学 13313002000000005 1 4
浙江省公安厅 浙江警察学院 网络安全与执法教学1 13313002000000006 1 4
浙江省公安厅 浙江警察学院 网络安全与执法教学2 13313002000000007 3 31
浙江省公安厅 浙江警察学院 警察体育教学 13313002000000008 2 42
浙江省公安厅 浙江警察学院 学刊编辑 13313002000000009 1 13
浙江省监狱管理局 浙江省第一监狱(衢州衢江) 法律(一级警长及以下) 13314001000000001 3 11
浙江省监狱管理局 浙江省第一监狱(衢州衢江) 罪犯教育(一级警长及以下) 13314001000000002 2 6
浙江省监狱管理局 浙江省第一监狱(衢州衢江) 心理矫正(一级警长及以下) 13314001000000003 2 10
浙江省监狱管理局 浙江省第一监狱(衢州衢江) 狱医(一级警长及以下) 13314001000000004 1 14
浙江省监狱管理局 浙江省第一监狱(衢州衢江) 网络安全管理(一级警长及以下) 13314001000000005 2 59
浙江省监狱管理局 浙江省第一监狱(衢州衢江) 食品安全(一级警长及以下) 13314001000000006 1 15
浙江省监狱管理局 浙江省第一监狱(衢州衢江) 监狱管理(一级警长及以下) 13314001000000007 1 36
浙江省监狱管理局 浙江省第二监狱(杭州临平) 法律(一级警长及以下) 13314002000000001 1 16
浙江省监狱管理局 浙江省第二监狱(杭州临平) 心理矫正(一级警长及以下) 13314002000000002 1 22
浙江省监狱管理局 浙江省第二监狱(杭州临平) 网络安全管理(一级警长及以下) 13314002000000003 1 22
浙江省监狱管理局 浙江省第二监狱(杭州临平) 狱医(一级警长及以下) 13314002000000004 1 3
浙江省监狱管理局 浙江省第三监狱(衢州常山) 狱医(一级警长及以下) 13314003000000001 1 9
浙江省监狱管理局 浙江省第三监狱(衢州常山) 基本建设(一级警长及以下) 13314003000000002 2 42
浙江省监狱管理局 浙江省第三监狱(衢州常山) 金融财会(一级警长及以下) 13314003000000003 1 22
浙江省监狱管理局 浙江省第三监狱(衢州常山) 艺术(一级警长及以下) 13314003000000004 1 168
浙江省监狱管理局 浙江省第四监狱(杭州临平) 狱医(一级警长及以下) 13314004000000001 1 46
浙江省监狱管理局 浙江省第四监狱(杭州临平) 金融财会(一级警长及以下) 13314004000000002 1 137
浙江省监狱管理局 浙江省第五监狱(金华婺城) 法律(一级警长及以下) 13314005000000001 2 34
浙江省监狱管理局 浙江省第五监狱(金华婺城) 罪犯教育(一级警长及以下) 13314005000000002 2 9
浙江省监狱管理局 浙江省第五监狱(金华婺城) 心理矫正(一级警长及以下) 13314005000000003 1 16
浙江省监狱管理局 浙江省第五监狱(金华婺城) 狱医1(一级警长及以下) 13314005000000004 1 17
浙江省监狱管理局 浙江省第五监狱(金华婺城) 狱医2(一级警长及以下) 13314005000000005 1 4
浙江省监狱管理局 浙江省第五监狱(金华婺城) 文秘(一级警长及以下) 13314005000000006 1 14
浙江省监狱管理局 浙江省第六监狱(杭州钱塘区) 狱医(一级警长及以下) 13314006000000001 1 20
浙江省监狱管理局 浙江省第六监狱(杭州钱塘区) 网络安全管理(一级警长及以下) 13314006000000002 2 82
浙江省监狱管理局 浙江省第六监狱(杭州钱塘区) 基本建设(一级警长及以下) 13314006000000003 1 23
浙江省监狱管理局 浙江省第六监狱(杭州钱塘区) 金融财会(一级警长及以下) 13314006000000004 1 41
浙江省监狱管理局 浙江省第六监狱(杭州钱塘区) 外语(一级警长及以下) 13314006000000005 1 102
浙江省监狱管理局 浙江省第六监狱(杭州钱塘区) 监狱管理(一级警长及以下) 13314006000000006 1 256
浙江省监狱管理局 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 法律(一级警长及以下) 13314007000000001 3 71
浙江省监狱管理局 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 罪犯教育(一级警长及以下) 13314007000000002 3 59
浙江省监狱管理局 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 狱医1(一级警长及以下) 13314007000000003 1 4
浙江省监狱管理局 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 狱医2(一级警长及以下) 13314007000000004 1 13
浙江省监狱管理局 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 网络安全管理(一级警长及以下) 13314007000000005 1 80
浙江省监狱管理局 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 文秘(一级警长及以下) 13314007000000006 2 101
浙江省监狱管理局 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 艺术(一级警长及以下) 13314007000000007 1 41
浙江省监狱管理局 浙江省乔司监狱(杭州钱塘区) 法律(一级警长及以下) 13314008000000001 1 6
浙江省监狱管理局 浙江省乔司监狱(杭州钱塘区) 罪犯教育(一级警长及以下) 13314008000000002 2 15
浙江省监狱管理局 浙江省乔司监狱(杭州钱塘区) 心理矫正(一级警长及以下) 13314008000000003 2 35
浙江省监狱管理局 浙江省乔司监狱(杭州钱塘区) 网络安全管理(一级警长及以下) 13314008000000004 1 143
浙江省监狱管理局 浙江省乔司监狱(杭州钱塘区) 基本建设(一级警长及以下) 13314008000000005 2 163
浙江省监狱管理局 浙江省乔司监狱(杭州钱塘区) 金融财会(一级警长及以下) 13314008000000006 2 136
浙江省监狱管理局 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 法律(一级警长及以下) 13314009000000001 3 14
浙江省监狱管理局 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 罪犯教育(一级警长及以下) 13314009000000002 1 4
浙江省监狱管理局 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 心理矫正(一级警长及以下) 13314009000000003 2 8
浙江省监狱管理局 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 狱医1(一级警长及以下) 13314009000000004 3 13
浙江省监狱管理局 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 狱医3(一级警长及以下) 13314009000000006 1 3
浙江省监狱管理局 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 狱医4(一级警长及以下) 13314009000000007 1 20
浙江省监狱管理局 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 狱医6(一级警长及以下) 13314009000000009 1 18
浙江省监狱管理局 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 网络安全管理(一级警长及以下) 13314009000000010 2 23
浙江省监狱管理局 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 基本建设(一级警长及以下) 13314009000000011 2 92
浙江省监狱管理局 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 金融财会(一级警长及以下) 13314009000000012 1 24
浙江省监狱管理局 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 文秘(一级警长及以下) 13314009000000013 1 19
浙江省监狱管理局 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 艺术(一级警长及以下) 13314009000000014 2 217
浙江省监狱管理局 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 监狱管理1(一级警长及以下) 13314009000000015 3 147
浙江省监狱管理局 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 监狱管理2(一级警长及以下) 13314009000000016 1 8
浙江省监狱管理局 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 监狱管理3(一级警长及以下) 13314009000000017 1 17
浙江省监狱管理局 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 法律(一级警长及以下) 13314010000000001 2 15
浙江省监狱管理局 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 狱医1(一级警长及以下) 13314010000000002 2 36
浙江省监狱管理局 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 狱医2(一级警长及以下) 13314010000000003 1 53
浙江省监狱管理局 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 狱医3(一级警长及以下) 13314010000000004 1 3
浙江省监狱管理局 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 狱医4(一级警长及以下) 13314010000000005 2 26
浙江省监狱管理局 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 狱医5(一级警长及以下) 13314010000000006 1 6
浙江省监狱管理局 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 基本建设1(一级警长及以下) 13314010000000007 1 48
浙江省监狱管理局 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 基本建设2(一级警长及以下) 13314010000000008 1 48
浙江省监狱管理局 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 金融财会1(一级警长及以下) 13314010000000009 2 102
浙江省监狱管理局 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 金融财会2(一级警长及以下) 13314010000000010 2 94
浙江省监狱管理局 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 文秘(一级警长及以下) 13314010000000011 2 14
浙江省监狱管理局 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 体育(一级警长及以下) 13314010000000012 1 75
浙江省监狱管理局 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 艺术(一级警长及以下) 13314010000000013 1 62
浙江省监狱管理局 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 监狱管理(一级警长及以下) 13314010000000014 1 28
浙江省监狱管理局 浙江省金华监狱(金华婺城) 法律(一级警长及以下) 13314011000000001 2 10
浙江省监狱管理局 浙江省金华监狱(金华婺城) 罪犯教育(一级警长及以下) 13314011000000002 2 13
浙江省监狱管理局 浙江省金华监狱(金华婺城) 心理矫正(一级警长及以下) 13314011000000003 1 6
浙江省监狱管理局 浙江省金华监狱(金华婺城) 狱医1(一级警长及以下) 13314011000000004 2 29
浙江省监狱管理局 浙江省金华监狱(金华婺城) 狱医2(一级警长及以下) 13314011000000005 1 8
浙江省监狱管理局 浙江省金华监狱(金华婺城) 网络安全管理(一级警长及以下) 13314011000000006 2 35
浙江省监狱管理局 浙江省金华监狱(金华婺城) 基本建设(一级警长及以下) 13314011000000007 1 17
浙江省监狱管理局 浙江省金华监狱(金华婺城) 金融财会(一级警长及以下) 13314011000000008 2 113
浙江省监狱管理局 浙江省金华监狱(金华婺城) 农业生产(一级警长及以下) 13314011000000009 1 10
浙江省监狱管理局 浙江省金华监狱(金华婺城) 监狱管理(一级警长及以下) 13314011000000010 1 35
浙江省监狱管理局 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 法律(一级警长及以下) 13314012000000001 1 6
浙江省监狱管理局 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 罪犯教育(一级警长及以下) 13314012000000002 1 7
浙江省监狱管理局 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 心理矫正(一级警长及以下) 13314012000000003 1 11
浙江省监狱管理局 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 狱医1(一级警长及以下) 13314012000000004 2 21
浙江省监狱管理局 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 狱医2(一级警长及以下) 13314012000000005 1 21
浙江省监狱管理局 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 狱医3(一级警长及以下) 13314012000000006 1 5
浙江省监狱管理局 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 网络安全管理(一级警长及以下) 13314012000000007 1 64
浙江省监狱管理局 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 金融财会(一级警长及以下) 13314012000000008 1 29
浙江省监狱管理局 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 监狱管理1(一级警长及以下) 13314012000000009 2 130
浙江省监狱管理局 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 监狱管理2(一级警长及以下) 13314012000000010 1 6
浙江省监狱管理局 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 监狱管理3(一级警长及以下) 13314012000000011 1 37
浙江省监狱管理局 浙江省长湖监狱(湖州经济技术开发区) 狱医1(一级警长及以下) 13314013000000001 1 12
浙江省监狱管理局 浙江省长湖监狱(湖州经济技术开发区) 狱医2(一级警长及以下) 13314013000000002 1 5
浙江省监狱管理局 浙江省长湖监狱(湖州经济技术开发区) 网络安全管理(一级警长及以下) 13314013000000003 1 15
浙江省监狱管理局 浙江省长湖监狱(湖州经济技术开发区) 基本建设(一级警长及以下) 13314013000000004 1 65
浙江省监狱管理局 浙江省长湖监狱(湖州经济技术开发区) 金融财会(一级警长及以下) 13314013000000005 1 39
浙江省监狱管理局 浙江省长湖监狱(湖州经济技术开发区) 监狱管理(一级警长及以下) 13314013000000006 2 148
浙江省监狱管理局 浙江省临海监狱(台州临海) 狱医(一级警长及以下) 13314014000000001 1 3
浙江省监狱管理局 浙江省临海监狱(台州临海) 网络安全管理(一级警长及以下) 13314014000000002 1 32
浙江省监狱管理局 浙江省临海监狱(台州临海) 金融财会(一级警长及以下) 13314014000000003 1 37
浙江省监狱管理局 浙江省临海监狱(台州临海) 监狱管理(一级警长及以下) 13314014000000004 1 48
浙江省监狱管理局 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 法律(一级警长及以下) 13314015000000001 3 38
浙江省监狱管理局 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 罪犯教育(一级警长及以下) 13314015000000002 3 33
浙江省监狱管理局 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 狱医1(一级警长及以下) 13314015000000003 1 52
浙江省监狱管理局 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 狱医2(一级警长及以下) 13314015000000004 1 2
浙江省监狱管理局 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 网络安全管理(一级警长及以下) 13314015000000005 1 45
浙江省监狱管理局 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 金融财会(一级警长及以下) 13314015000000006 1 45
浙江省监狱管理局 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 文秘(一级警长及以下) 13314015000000007 2 41
浙江省监狱管理局 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 基本建设(一级警长及以下) 13314015000000008 1 19
浙江省监狱管理局 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 服装工艺(一级警长及以下) 13314015000000009 3 149
浙江省监狱管理局 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理1(一级警长及以下) 13314015000000010 2 231
浙江省监狱管理局 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理2(一级警长及以下) 13314015000000011 2 44
浙江省监狱管理局 浙江省未成年犯管教所(杭州钱塘区) 罪犯教育(一级警长及以下) 13314016000000001 1 7
浙江省监狱管理局 浙江省未成年犯管教所(杭州钱塘区) 心理矫正(一级警长及以下) 13314016000000002 1 20
浙江省监狱管理局 浙江省未成年犯管教所(杭州钱塘区) 狱医(一级警长及以下) 13314016000000003 1 20
浙江省监狱管理局 浙江省未成年犯管教所(杭州钱塘区) 网络安全管理(一级警长及以下) 13314016000000004 1 26
浙江省监狱管理局 浙江省未成年犯管教所(杭州钱塘区) 基本建设(一级警长及以下) 13314016000000005 1 20
浙江省监狱管理局 浙江省监狱中心医院(杭州上城/钱塘区) 狱医(一级警长及以下) 13314017000000001 1 25
浙江省监狱管理局 浙江省之江监狱(丽水莲都) 法律(一级警长及以下) 13314018000000001 1 8
浙江省监狱管理局 浙江省之江监狱(丽水莲都) 罪犯教育(一级警长及以下) 13314018000000002 1 4
浙江省监狱管理局 浙江省之江监狱(丽水莲都) 心理矫正(一级警长及以下) 13314018000000003 2 16
浙江省监狱管理局 浙江省之江监狱(丽水莲都) 狱医1(一级警长及以下) 13314018000000004 3 27
浙江省监狱管理局 浙江省之江监狱(丽水莲都) 狱医2(一级警长及以下) 13314018000000005 2 21
浙江省监狱管理局 浙江省之江监狱(丽水莲都) 狱医3(一级警长及以下) 13314018000000006 1 3
浙江省监狱管理局 浙江省之江监狱(丽水莲都) 狱医4(一级警长及以下) 13314018000000007 1 15
浙江省监狱管理局 浙江省之江监狱(丽水莲都) 金融财会(一级警长及以下) 13314018000000008 3 124
浙江省监狱管理局 浙江省之江监狱(丽水莲都) 基本建设(一级警长及以下) 13314018000000009 1 25
浙江省监狱管理局 浙江省之江监狱(丽水莲都) 监狱管理(一级警长及以下) 13314018000000010 3 174
浙江省监狱管理局 浙江省第三女子监狱(杭州钱塘区) 法律(一级警长及以下) 13314019000000001 4 91
浙江省监狱管理局 浙江省第三女子监狱(杭州钱塘区) 罪犯教育(一级警长及以下) 13314019000000002 4 58
浙江省监狱管理局 浙江省第三女子监狱(杭州钱塘区) 心理矫正(一级警长及以下) 13314019000000003 3 196
浙江省监狱管理局 浙江省第三女子监狱(杭州钱塘区) 狱医1(一级警长及以下) 13314019000000004 2 274
浙江省监狱管理局 浙江省第三女子监狱(杭州钱塘区) 狱医2(一级警长及以下) 13314019000000005 2 54
浙江省监狱管理局 浙江省第三女子监狱(杭州钱塘区) 网络安全管理(一级警长及以下) 13314019000000006 2 142
浙江省监狱管理局 浙江省第三女子监狱(杭州钱塘区) 基本建设(一级警长及以下) 13314019000000007 1 39
浙江省监狱管理局 浙江省第三女子监狱(杭州钱塘区) 物流管理(一级警长及以下) 13314019000000008 1 139
浙江省监狱管理局 浙江省第三女子监狱(杭州钱塘区) 金融财会(一级警长及以下) 13314019000000009 3 444
浙江省监狱管理局 浙江省第三女子监狱(杭州钱塘区) 文秘(一级警长及以下) 13314019000000010 4 170
浙江省监狱管理局 浙江省第三女子监狱(杭州钱塘区) 监狱管理(一级警长及以下) 13314019000000011 1 16
浙江省杭州市 中共杭州市上城区委全面深化改革委员会办公室 工作人员一级主任科员及以下 13301001001000001 1 158
浙江省杭州市 杭州市上城区司法局 司法助理员1一级主任科员及以下 13301001002000002 1 30
浙江省杭州市 杭州市上城区司法局 司法助理员2一级主任科员及以下 13301001002000003 1 44
浙江省杭州市 杭州市上城区市场监督管理局 市场监管1一级主任科员及以下 13301001003000004 1 62
浙江省杭州市 杭州市上城区市场监督管理局 市场监管2一级主任科员及以下 13301001003000005 1 46
浙江省杭州市 杭州市上城区人民政府金融工作办公室 工作人员一级主任科员及以下 13301001004000006 1 363
浙江省杭州市 杭州市上城区数据资源管理局 工作人员一级主任科员及以下 13301001005000007 1 173
浙江省杭州市 杭州市上城区小营街道办事处 工作人员一级主任科员及以下 13301001006000008 1 167
浙江省杭州市 杭州市上城区望江街道办事处 工作人员一级主任科员及以下 13301001007000009 1 92
浙江省杭州市 杭州市上城区笕桥街道办事处 工作人员一级主任科员及以下 13301001008000010 1 20
浙江省杭州市 杭州市上城区九堡街道办事处 工作人员一级主任科员及以下 13301001009000011 1 149
浙江省杭州市 杭州市上城区丁兰街道办事处 工作人员1一级主任科员及以下 13301001010000012 1 147
浙江省杭州市 杭州市上城区丁兰街道办事处 工作人员2一级主任科员及以下 13301001010000013 1 21
浙江省杭州市 杭州市上城区人民检察院 一级检察官助理及以下 13301001011000014 1 12
浙江省杭州市 杭州市上城区人民检察院 检察技术人员一级主任科员及以下 13301001011000015 1 37
浙江省杭州市 杭州市上城区人民法院 一级法官助理及以下1 13301001012000016 4 189
浙江省杭州市 杭州市上城区人民法院 一级法官助理及以下2 13301001012000017 4 498
浙江省杭州市 杭州市上城区综合行政执法大队 执法队员1一级主任科员及以下 13301001013000018 3 55
浙江省杭州市 杭州市上城区综合行政执法大队 执法队员2一级主任科员及以下 13301001013000019 1 41
浙江省杭州市 杭州市上城区综合行政执法大队 执法队员3一级主任科员及以下 13301001013000020 3 15
浙江省杭州市 杭州市上城区综合行政执法大队 执法队员4一级主任科员及以下 13301001013000021 1 6
浙江省杭州市 杭州市上城区综合行政执法大队 执法队员5一级主任科员及以下 13301001013000022 1 5
浙江省杭州市 杭州市上城区综合行政执法大队 执法队员6一级主任科员及以下 13301001013000023 1 6
浙江省杭州市 杭州市上城区综合行政执法大队 执法队员7一级主任科员及以下 13301001013000024 3 56
浙江省杭州市 杭州市上城区综合行政执法大队 执法队员8一级主任科员及以下 13301001013000025 1 19
浙江省杭州市 杭州市上城区综合行政执法大队 执法队员9一级主任科员及以下 13301001013000026 1 57
浙江省杭州市 杭州市上城区综合行政执法大队 执法队员10一级主任科员及以下 13301001013000027 1 26
浙江省杭州市 杭州市拱墅区人民法院 一级法官助理及以下1 13301002001000001 3 113
浙江省杭州市 杭州市拱墅区人民法院 一级法官助理及以下2 13301002001000002 3 263
浙江省杭州市 杭州市拱墅区人民法院 一级法官助理及以下3 13301002001000003 1 181
浙江省杭州市 杭州市拱墅区人民检察院 一级检察官助理及以下1(驻监所) 13301002002000001 1 26
浙江省杭州市 杭州市拱墅区人民检察院 一级检察官助理及以下2 13301002002000002 1 15
浙江省杭州市 杭州市拱墅区人民检察院 一级检察官助理及以下3 13301002002000003 1 43
浙江省杭州市 杭州市拱墅区人民政府朝晖街道办事处 工作人员一级主任科员及以下 13301002003000001 1 29
浙江省杭州市 杭州市拱墅区人民政府文晖街道办事处 工作人员一级主任科员及以下 13301002004000001 1 79
浙江省杭州市 杭州市拱墅区人民政府米市巷街道办事处 工作人员一级主任科员及以下 13301002005000001 1 85
浙江省杭州市 杭州市拱墅区人民政府拱宸桥街道办事处 工作人员一级主任科员及以下 13301002006000001 1 35
浙江省杭州市 杭州市拱墅区人民政府和睦街道办事处 工作人员一级主任科员及以下 13301002007000001 1 69
浙江省杭州市 杭州市拱墅区区级机关事业单位会计结算中心 工作人员一级主任科员及以下 13301002008000001 1 200
浙江省杭州市 杭州市拱墅区劳动人事争议仲裁院 工作人员一级主任科员及以下 13301002009000001 1 29
浙江省杭州市 杭州市拱墅区卫生监督所 卫生监督员一级主任科员及以下 13301002010000001 1 26
浙江省杭州市 杭州市拱墅区科学技术协会机关 工作人员一级主任科员及以下 13301002011000001 1 168
浙江省杭州市 杭州市拱墅区应急管理行政执法队 执法队员一级主任科员及以下 13301002012000001 1 31
浙江省杭州市 杭州市拱墅区综合行政执法大队 执法队员1一级主任科员及以下 13301002013000001 3 46
浙江省杭州市 杭州市拱墅区综合行政执法大队 执法队员2一级主任科员及以下 13301002013000002 1 19
浙江省杭州市 杭州市拱墅区综合行政执法大队 执法队员3一级主任科员及以下 13301002013000003 2 17
浙江省杭州市 杭州市拱墅区综合行政执法大队 执法队员4一级主任科员及以下 13301002013000004 1 17
浙江省杭州市 杭州市拱墅区综合行政执法大队 执法队员5一级主任科员及以下 13301002013000005 2 43
浙江省杭州市 杭州市拱墅区综合行政执法大队 执法队员6一级主任科员及以下 13301002013000006 1 27
浙江省杭州市 杭州市西湖区人力资源和社会保障局 人力资源和社会保障管理一级主任科员及以下 13301003001000001 1 212
浙江省杭州市 杭州市西湖区人民政府北山街道办事处 街道工作人员一级主任科员及以下 13301003002000001 1 128
浙江省杭州市 杭州市双浦镇人民政府 乡镇工作人员一级主任科员及以下 13301003003000001 1 44
浙江省杭州市 杭州市西湖区城市管理局 工作人员一级主任科员及以下 13301003004000001 1 85
浙江省杭州市 中共杭州市西湖区纪律检查委员会 纪检监察工作人员一级主任科员及以下 13301003005000001 2 226
浙江省杭州市 杭州市西湖区农业农村局 林业管理一级主任科员及以下 13301003006000001 1 100
浙江省杭州市 杭州市西湖区教育局 教育管理一级主任科员及以下 13301003007000001 1 272
浙江省杭州市 杭州市西湖区民政局 综合管理一级主任科员及以下 13301003008000001 1 163
浙江省杭州市 杭州市西湖区司法局(行政复议局) 综合管理一级主任科员及以下 13301003009000001 1 66
浙江省杭州市 中共杭州市西湖区委机构编制委员会办公室 行政管理一级主任科员及以下 13301003010000001 1 187
浙江省杭州市 杭州市西湖区市场监督管理局 市场监管一级主任科员及以下 13301003011000001 1 103
浙江省杭州市 杭州市西湖区卫生健康局 行政管理一级主任科员及以下 13301003012000001 1 124
浙江省杭州市 杭州市西湖区人民政府文新街道办事处 街道工作人员一级主任科员及以下 13301003013000001 1 82
浙江省杭州市 杭州市西湖区综合行政执法大队 执法1一级主任科员及以下 13301003014000001 3 46
浙江省杭州市 杭州市西湖区综合行政执法大队 执法2一级主任科员及以下 13301003014000002 2 29
浙江省杭州市 杭州市西湖区人民法院 一级法官助理及以下1 13301003015000001 2 56
浙江省杭州市 杭州市西湖区人民法院 一级法官助理及以下2 13301003015000002 2 154
浙江省杭州市 杭州市西湖区人民检察院 一级检察官助理及以下1 13301003016000001 1 24
浙江省杭州市 杭州市西湖区人民检察院 一级检察官助理及以下2 13301003016000002 1 57
浙江省杭州市 杭州市西湖区人民检察院 一级检察官助理及以下3(驻监所) 13301003016000003 1 13
浙江省杭州市 杭州高新技术产业开发区纪工委、滨江区纪委机关 综合管理一级主任科员及以下 13301004001000001 1 23
浙江省杭州市 杭州高新技术产业开发区(滨江)管委会、政府办公室 综合管理一级主任科员及以下 13301004002000001 1 131
浙江省杭州市 杭州高新技术产业开发区(滨江)教育局 综合管理一级主任科员及以下 13301004003000001 1 63
浙江省杭州市 杭州市规划和自然资源局高新开发区(滨江)分局 城市规划一级主任科员及以下 13301004004000001 1 17
浙江省杭州市 杭州市滨江区长河街道办事处 综合管理一级主任科员及以下 13301004005000001 1 13
浙江省杭州市 杭州高新技术产业开发区(滨江)市场监督管理局 市场监管一级主任科员及以下 13301004006000001 1 12
浙江省杭州市 杭州市滨江区人民法院 一级法官助理及以下01 13301004007000001 1 26
浙江省杭州市 杭州市滨江区人民法院 一级法官助理及以下02 13301004007000002 1 59
浙江省杭州市 杭州市萧山区人民法院 一级法官助理及以下1 13301005001000001 1 22
浙江省杭州市 杭州市萧山区人民法院 一级法官助理及以下2 13301005001000002 1 11
浙江省杭州市 杭州市萧山区人民法院 一级法官助理及以下3 13301005001000003 1 30
浙江省杭州市 杭州市萧山区人民检察院 一级检察官助理及以下1 13301005002000001 1 21
浙江省杭州市 杭州市萧山区人民检察院 一级检察官助理及以下2(驻监所) 13301005002000002 1 14
浙江省杭州市 杭州市萧山区教育局 工作人员1一级主任科员及以下 13301005003000001 1 58
浙江省杭州市 杭州市萧山区教育局 工作人员2一级主任科员及以下 13301005003000002 1 323
浙江省杭州市 杭州市萧山区教育局 工作人员3一级主任科员及以下 13301005003000003 1 166
