2023年浙江省考试录用公务员各职位缴费报名情况一览表
所属地市 招录部门 职位名称 职位代码 招录人数 缴费人数
省级单位 中共浙江省委办公厅 政策研究 13317001001000001 2 879
省级单位 浙江省密码管理局 数据分析 13317001002000001 1 90
省级单位 中共浙江省委办公厅信息化管理中心 网络建设与管理 13317001003000001 2 215
省级单位 浙江省专用通信局 通信管理 13317001004000001 1 97
省级单位 浙江省保密局 综合管理 13317001005000001 1 276
省级单位 浙江省老干部活动中心 综合管理 13317002001000001 1 773
省级单位 浙江省能源监测中心 油气长输管道保护 13317003001000001 1 77
省级单位 浙江省人力资源和社会保障厅 综合管理 13317004001000001 1 56
省级单位 浙江省人力资源和社会保障厅 综合管理 13317004001000002 1 78
省级单位 浙江省社会保险和就业服务中心 数据分析 13317004002000003 1 76
省级单位 浙江省社会保险和就业服务中心 综合管理 13317004002000004 1 101
省级单位 浙江省人民政府外事办公室(浙江省人民对外友好协会) 国际交流员(英语) 13317005001000001 1 346
省级单位 浙江省人民政府外事办公室(浙江省人民对外友好协会) 国际交流员(德语) 13317005001000002 1 72
省级单位 浙江省药品监督管理局 药品监管 13317006001000001 1 122
省级单位 浙江省药品监督管理局 器械监管 13317006001000002 1 346
省级单位 浙江省药品监督管理局 法律 13317006001000003 1 180
省级单位 浙江省药品检查中心 检查员A1 13317006002000004 3 134
省级单位 浙江省药品检查中心 检查员A2 13317006002000005 2 153
省级单位 浙江省药品检查中心 检查员B1 13317006002000006 3 69
省级单位 浙江省药品检查中心 检查员B2 13317006002000007 1 74
省级单位 浙江省药品检查中心 检查员C1 13317006002000008 3 504
省级单位 浙江省药品检查中心 检查员C2 13317006002000009 1 208
省级单位 浙江省药品检查中心 检查员D1 13317006002000010 1 36
省级单位 浙江省药品检查中心 检查员D2 13317006002000011 1 43
省级单位 浙江省文学艺术界联合会 综合文字 13317007001000001 2 101
省级单位 浙江省公路与运输管理中心 公路项目前期管理 13317008001000001 1 27
省级单位 浙江省公路与运输管理中心 货运管理 13317008001000002 1 22
省级单位 浙江省港航管理中心 船舶检验管理 13317008002000001 1 16
省级单位 宁波海事法院 司法警察 13317009001000111 1 8
省级单位 浙江省林业局 林业管理 13317010001000001 2 198
省级单位 浙江省林业种苗管理总站 林木良种管理 13317010002000001 1 17
省级单位 浙江省野生动植物保护管理总站 野生动物保护管理 13317010003000001 1 26
省级单位 浙江省建筑业管理总站 综合管理 13317011001000001 1 167
省级单位 浙江省统计局 统计 13317012001000001 1 62
省级单位 浙江省地方统计调查队 统计 13317012002000001 2 147
省级单位 浙江省地方统计调查队 会计 13317012002000002 1 459
省级单位 浙江省生态环境厅 生物多样性保护管理岗 13317013001000001 1 78
省级单位 浙江省省级财政国库支付中心 财政财务管理 13317014001000001 2 222
省级单位 浙江省省级财政国库支付中心 财政管理 13317014001000002 1 57
省级单位 浙江省财政项目预算审核中心 财政项目预算管理 13317014002000003 1 159
省级单位 浙江省财政票据管理中心 票据及非税收入分析 13317014003000004 1 38
省级单位 浙江省省级部门预算编制中心 预算管理 13317014004000005 1 217
省级单位 浙江省财税政策研究室 财税政策研究 13317014005000006 1 181
省级单位 宁波市无线电管理局 财务管理 13317015001000001 1 38
省级单位 湖州市无线电管理局 无线电管理 13317015002000001 1 27
省级单位 衢州市无线电管理局 无线电管理 13317015003000001 1 20
省级单位 舟山市无线电管理局 无线电管理 13317015004000001 1 80
省级单位 台州市无线电管理局 无线电管理 13317015005000001 1 20
省级单位 宁波无线电监测中心 无线电监测 13317015006000001 1 17
省级单位 丽水市无线电管理局 无线电管理 13317015007000001 1 19
省级单位 浙江省海洋与渔业执法总队 行政管理 13317016001000001 1 25
省级单位 浙江省畜牧农机发展中心 财务管理 13317016002000001 1 11
省级单位 浙江省畜牧农机发展中心 动物疫病防治和饲料兽药管理 13317016002000002 1 20
省级单位 浙江警官职业学院 心理学教师 13317017001000001 1 53
省级单位 浙江警官职业学院 外语教师 13317017001000002 1 87
浙江省杭州市 杭州市上城区人民法院 一级法官助理及以下1 13301001001000001 2 117
浙江省杭州市 杭州市上城区人民法院 一级法官助理及以下2 13301001001000002 2 253
浙江省杭州市 杭州市上城区人民检察院 一级检察官助理及以下1 13301001002000001 1 25
浙江省杭州市 杭州市上城区人民检察院 一级检察官助理及以下2 13301001002000002 1 74
浙江省杭州市 杭州市上城区司法局 司法助理员一级主任科员及以下 13301001003000001 1 64
浙江省杭州市 杭州市上城区卫生健康局 综合管理一级主任科员及以下 13301001004000001 1 58
浙江省杭州市 中共杭州市上城区委杭州市上城区人民政府信访局 综合文字一级主任科员及以下 13301001005000001 1 202
浙江省杭州市 杭州市上城区人民政府望江街道办事处 综合管理一级主任科员及以下 13301001006000001 1 88
浙江省杭州市 杭州市上城区人民政府采荷街道办事处 优秀社区干部一级主任科员及以下 13301001007000001 1 22
浙江省杭州市 杭州市上城区人民政府笕桥街道办事处 综合管理一级主任科员及以下 13301001008000001 1 237
浙江省杭州市 杭州市上城区人民政府丁兰街道办事处 综合管理一级主任科员及以下 13301001009000001 1 96
浙江省杭州市 杭州市拱墅区综合行政执法大队 执法队员1一级主任科员及以下 13301002001000001 3 51
浙江省杭州市 杭州市拱墅区综合行政执法大队 执法队员2一级主任科员及以下 13301002001000002 1 22
浙江省杭州市 杭州市拱墅区市场监管行政执法队 执法队员一级主任科员及以下 13301002002000001 1 43
浙江省杭州市 杭州市西湖区人民法院 一级法官助理及以下1 13301003001000001 1 37
浙江省杭州市 杭州市西湖区人民法院 一级法官助理及以下2 13301003001000002 1 68
浙江省杭州市 杭州市西湖区人民法院 综合管理一级主任科员及以下 13301003001000003 1 289
浙江省杭州市 杭州市西湖区人民检察院 一级检察官助理及以下1(驻监所) 13301003002000001 1 23
浙江省杭州市 杭州市西湖区人民检察院 一级检察官助理及以下2 13301003002000002 1 36
浙江省杭州市 杭州市西湖区人民检察院 司法行政一级主任科员及以下 13301003002000003 1 197
浙江省杭州市 杭州市西湖区财政局 财政管理一级主任科员及以下 13301003003000001 1 282
浙江省杭州市 杭州市西湖区司法局 行政复议一级主任科员及以下 13301003004000001 1 98
浙江省杭州市 杭州市西湖区卫生健康局 行政管理一级主任科员及以下 13301003005000001 2 218
浙江省杭州市 中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖区监察委员会 纪检监察工作人员1一级主任科员及以下 13301003006000001 2 149
浙江省杭州市 中共杭州市西湖区纪律检查委员会、杭州市西湖区监察委员会 纪检监察工作人员2一级主任科员及以下 13301003006000002 2 319
浙江省杭州市 中共杭州市西湖区委宣传部 工作人员一级主任科员及以下 13301003007000001 1 224
浙江省杭州市 杭州市西湖区综合行政执法局 工作人员一级主任科员及以下 13301003008000001 1 116
浙江省杭州市 政协杭州市西湖区委员会机关 综合管理一级主任科员及以下 13301003009000001 1 180
浙江省杭州市 杭州市西湖区农业农村局 行政管理一级主任科员及以下 13301003010000001 1 107
浙江省杭州市 杭州云栖小镇管理委员会 综合管理一级主任科员及以下 13301003011000001 1 199
浙江省杭州市 杭州市西湖区市场监督管理局基层所 市场监管1一级主任科员及以下 13301003012000001 3 92
浙江省杭州市 杭州市西湖区市场监督管理局基层所 市场监管2一级主任科员及以下 13301003012000002 1 99
浙江省杭州市 杭州市西湖区综合行政执法大队 执法1一级主任科员及以下 13301003013000001 3 54
浙江省杭州市 杭州市西湖区综合行政执法大队 执法2一级主任科员及以下 13301003013000002 1 29
浙江省杭州市 杭州市西湖区农业行政执法队 执法1一级主任科员及以下 13301003014000001 2 37
浙江省杭州市 杭州市西湖区农业行政执法队 执法2一级主任科员及以下 13301003014000002 1 41
浙江省杭州市 杭州市西湖区人才管理服务中心 人力资源和社会保障管理一级主任科员及以下 13301003015000001 1 89
浙江省杭州市 杭州市西湖区医疗保障管理服务中心 人力资源和社会保障管理一级主任科员及以下 13301003016000001 1 73
浙江省杭州市 杭州市规划和自然资源局西湖分局基层自然资源所 规划资源管理1一级主任科员及以下 13301003017000001 3 52
浙江省杭州市 杭州市规划和自然资源局西湖分局基层自然资源所 规划资源管理2一级主任科员及以下 13301003017000002 1 44
浙江省杭州市 杭州市西湖区人民政府文新街道办事处 街道工作人员一级主任科员及以下 13301003018000001 1 102
浙江省杭州市 杭州市西湖区人民政府西溪街道办事处 街道工作人员一级主任科员及以下 13301003019000001 1 57
浙江省杭州市 杭州市西湖区人民政府北山街道办事处 街道工作人员一级主任科员及以下 13301003020000001 1 139
浙江省杭州市 杭州市西湖区双浦镇人民政府 乡镇工作人员1一级主任科员及以下 13301003021000001 1 6
浙江省杭州市 杭州市西湖区双浦镇人民政府 乡镇工作人员2一级主任科员及以下 13301003021000002 1 26
浙江省杭州市 中共杭州市滨江区纪律检查委员会 纪检监察一级主任科员及以下 13301004001000001 2 53
浙江省杭州市 中共杭州市滨江区委组织部 综合管理一级主任科员及以下 13301004002000001 1 296
浙江省杭州市 杭州高新技术产业开发区(滨江)财政局 财政管理一级主任科员及以下 13301004003000001 1 418
浙江省杭州市 杭州市滨江区审计局 审计监督一级主任科员及以下 13301004004000001 1 26
浙江省杭州市 杭州高新技术产业开发区(滨江)行政审批服务管理办公室 综合管理一级主任科员及以下 13301004005000001 1 86
浙江省杭州市 杭州高新技术产业开发区管理委员会特别合作园管理局 综合管理一级主任科员及以下 13301004006000001 1 209
浙江省杭州市 杭州高新技术产业开发区(滨江)统计局 统计调查一级主任科员及以下 13301004007000001 1 213
浙江省杭州市 杭州市滨江区人力资源和社会保障局 人力资源管理一级主任科员及以下 13301004008000001 1 129
浙江省杭州市 杭州市滨江区卫生健康局 卫生健康管理一级主任科员及以下 13301004009000001 1 53
浙江省杭州市 杭州市滨江区人民政府长河街道办事处 综合管理1一级主任科员及以下 13301004010000001 1 18
浙江省杭州市 杭州市滨江区人民政府长河街道办事处 综合管理2一级主任科员及以下 13301004010000002 1 18
浙江省杭州市 杭州市滨江区人民政府长河街道办事处 优秀社区干部一级主任科员及以下 13301004010000003 1 10
浙江省杭州市 杭州市滨江区人民检察院 一级检察官助理及以下 13301004011000001 1 57
浙江省杭州市 杭州高新技术产业开发区(滨江)综合行政执法大队 综合执法1一级主任科员及以下 13301004012000001 3 9
浙江省杭州市 杭州高新技术产业开发区(滨江)综合行政执法大队 综合执法2一级主任科员及以下 13301004012000002 1 9
浙江省杭州市 杭州市萧山区人民法院 一级法官助理及以下1 13301005001000001 2 40
浙江省杭州市 杭州市萧山区人民法院 一级法官助理及以下2 13301005001000002 2 111
浙江省杭州市 杭州市萧山区人民法院 司法警察一级警长及以下 13301005001000003 2 20
浙江省杭州市 杭州市萧山区人民检察院 一级检察官助理及以下1 13301005002000001 1 11
浙江省杭州市 杭州市萧山区人民检察院 一级检察官助理及以下2 13301005002000002 1 48
浙江省杭州市 杭州市萧山区人民检察院 一级检察官助理及以下3 13301005002000003 1 18
浙江省杭州市 杭州市萧山区人民检察院 一级检察官助理及以下4 13301005002000004 1 41
浙江省杭州市 杭州市萧山区人民检察院 一级检察官助理及以下5(驻监所) 13301005002000005 1 20
浙江省杭州市 杭州市萧山区司法局 工作人员一级主任科员及以下 13301005003000001 1 318
浙江省杭州市 杭州市萧山区财政局 工作人员1一级主任科员及以下 13301005004000001 2 281
浙江省杭州市 杭州市萧山区财政局 工作人员2一级主任科员及以下 13301005004000002 2 460
浙江省杭州市 杭州市萧山区农业农村局 工作人员1一级主任科员及以下 13301005005000001 1 251
浙江省杭州市 杭州市萧山区农业农村局 工作人员2一级主任科员及以下 13301005005000002 1 102
浙江省杭州市 杭州市萧山区商务局 工作人员一级主任科员及以下 13301005006000001 1 182
浙江省杭州市 杭州市萧山区审计局 审计监督一级主任科员及以下 13301005007000001 1 881
浙江省杭州市 杭州市萧山区市场监督管理局基层所 一线执法1一级主任科员及以下 13301005008000001 3 33
浙江省杭州市 杭州市萧山区市场监督管理局基层所 一线执法2一级主任科员及以下 13301005008000002 1 25
浙江省杭州市 杭州市萧山区市场监督管理局基层所 一线执法3一级主任科员及以下 13301005008000003 6 188
浙江省杭州市 杭州市萧山区市场监督管理局基层所 一线执法4一级主任科员及以下 13301005008000004 2 196
浙江省杭州市 杭州市萧山区市场监督管理局基层所 一线执法5一级主任科员及以下 13301005008000005 3 917
浙江省杭州市 杭州市萧山区市场监督管理局基层所 一线执法6一级主任科员及以下 13301005008000006 1 832
浙江省杭州市 杭州市萧山区统计局 工作人员一级主任科员及以下 13301005009000001 1 28
浙江省杭州市 杭州市规划和自然资源局萧山分局 工作人员一级主任科员及以下 13301005010000001 1 241
浙江省杭州市 杭州市萧山区楼塔镇人民政府 工作人员一级主任科员及以下 13301005011000001 1 10
浙江省杭州市 杭州市萧山区临浦镇人民政府 工作人员1一级主任科员及以下 13301005012000001 1 18
浙江省杭州市 杭州市萧山区临浦镇人民政府 工作人员2一级主任科员及以下 13301005012000002 1 51
浙江省杭州市 杭州市萧山区进化镇人民政府 工作人员一级主任科员及以下 13301005013000001 1 26
浙江省杭州市 杭州市萧山区义桥镇人民政府 工作人员一级主任科员及以下 13301005014000001 1 68
浙江省杭州市 杭州市萧山区瓜沥镇人民政府 工作人员一级主任科员及以下 13301005015000001 1 17
浙江省杭州市 杭州市萧山区瓜沥镇人民政府 优秀村干部一级主任科员及以下 13301005015000002 1 16
浙江省杭州市 杭州市萧山区瓜沥镇人民政府 优秀社区干部一级主任科员及以下 13301005015000003 1 19
浙江省杭州市 杭州市萧山区党湾镇人民政府 工作人员一级主任科员及以下 13301005016000001 1 89
浙江省杭州市 杭州市萧山区人民政府城厢街道办事处 工作人员一级主任科员及以下 13301005017000001 1 174
浙江省杭州市 杭州市萧山区人民政府宁围街道办事处 工作人员一级主任科员及以下 13301005018000001 1 14
浙江省杭州市 杭州市萧山区人民政府新街街道办事处 工作人员一级主任科员及以下 13301005019000001 1 87
浙江省杭州市 杭州市萧山区新时代文明实践中心 宣传管理一级主任科员及以下 13301005020000001 1 42
浙江省杭州市 杭州市萧山区就业管理服务中心 工作人员一级主任科员及以下 13301005021000001 1 1352
浙江省杭州市 杭州市萧山区社会保险管理服务中心 工作人员一级主任科员及以下 13301005022000001 1 273
浙江省杭州市 杭州市萧山区散装水泥发展中心 工作人员一级主任科员及以下 13301005023000001 1 41
浙江省杭州市 杭州市萧山区社会经济调查队 工作人员一级主任科员及以下 13301005024000001 1 189
浙江省杭州市 杭州市萧山区综合行政执法大队 一线执法1一级主任科员及以下 13301005025000001 3 9
浙江省杭州市 杭州市萧山区综合行政执法大队 一线执法2一级主任科员及以下 13301005025000002 1 11
浙江省杭州市 杭州市萧山区综合行政执法大队 一线执法3一级主任科员及以下 13301005025000003 3 55
浙江省杭州市 杭州市萧山区综合行政执法大队 一线执法4一级主任科员及以下 13301005025000004 1 20
浙江省杭州市 杭州市萧山区医疗保障管理服务中心 工作人员一级主任科员及以下 13301005026000001 1 12
浙江省杭州市 杭州市余杭区人民法院 一级法官助理及以下1 13301006001000001 1 15
浙江省杭州市 杭州市余杭区人民法院 一级法官助理及以下2 13301006001000002 1 30
浙江省杭州市 杭州市余杭区人民检察院 一级检察官助理及以下 13301006002000001 1 34
浙江省杭州市 杭州市公安局余杭区分局 人民警察(信息通信)一级警长及以下 13301006003000001 2 41
浙江省杭州市 中共杭州市余杭区纪律检查委员会、杭州市余杭区监察委员会 纪检监察1一级主任科员及以下 13301006004000001 1 10
浙江省杭州市 中共杭州市余杭区纪律检查委员会、杭州市余杭区监察委员会 纪检监察2一级主任科员及以下 13301006004000002 1 69
浙江省杭州市 中共杭州市余杭区纪律检查委员会、杭州市余杭区监察委员会 一线执纪一级主任科员及以下 13301006004000003 1 31
浙江省杭州市 杭州市余杭区人民政府办公室 外事管理一级主任科员及以下 13301006005000001 1 174
浙江省杭州市 杭州市余杭区发展和改革局 工程管理一级主任科员及以下 13301006006000001 1 114
浙江省杭州市 杭州市余杭区发展和改革局 经济管理一级主任科员及以下 13301006006000002 1 86
浙江省杭州市 杭州市余杭区教育局 教育管理一级主任科员及以下 13301006007000001 1 361
浙江省杭州市 杭州市余杭区民政局 综合管理一级主任科员及以下 13301006008000001 1 246
浙江省杭州市 杭州市余杭区司法局 司法行政一级主任科员及以下 13301006009000001 1 25
浙江省杭州市 杭州市余杭区财政局 财政管理一级主任科员及以下 13301006010000001 1 42
浙江省杭州市 杭州市余杭区人力资源和社会保障局 综合管理一级主任科员及以下 13301006011000001 1 92
浙江省杭州市 杭州市余杭区住房和城乡建设局 建筑工程管理一级主任科员及以下 13301006012000001 1 139
浙江省杭州市 杭州市余杭区住房和城乡建设局 建设管理一级主任科员及以下 13301006012000002 1 52
浙江省杭州市 杭州市余杭区商务局 商务执法管理一级主任科员及以下 13301006013000001 1 62
浙江省杭州市 杭州市余杭区卫生健康局 综合管理1一级主任科员及以下 13301006014000001 1 62
浙江省杭州市 杭州市余杭区卫生健康局 综合管理2一级主任科员及以下 13301006014000002 1 64
浙江省杭州市 杭州市余杭区应急管理局 财务管理一级主任科员及以下 13301006015000001 1 150
浙江省杭州市 杭州市余杭区应急管理局 应急管理1一级主任科员及以下 13301006015000002 1 31
浙江省杭州市 杭州市余杭区应急管理局 应急管理2一级主任科员及以下 13301006015000003 1 41
浙江省杭州市 杭州市余杭区审计局 审计监督一级主任科员及以下 13301006016000001 1 18
浙江省杭州市 杭州市余杭区市场监督管理局基层所 一线执法1一级主任科员及以下 13301006017000001 3 31
浙江省杭州市 杭州市余杭区市场监督管理局基层所 一线执法2一级主任科员及以下 13301006017000002 1 13
浙江省杭州市 杭州市余杭区市场监督管理局基层所 一线执法3一级主任科员及以下 13301006017000003 1 17
浙江省杭州市 杭州市规划和自然资源局余杭分局 综合管理一级主任科员及以下 13301006018000001 1 202
浙江省杭州市 浙江杭州未来科技城(浙江海外高层次人才创新园)管理委员会 经济管理一级主任科员及以下 13301006019000001 1 39
浙江省杭州市 杭州钱江经济开发区管理委员会 资金管理一级主任科员及以下 13301006020000001 1 25
浙江省杭州市 杭州钱江经济开发区管理委员会 产业管理一级主任科员及以下 13301006020000002 1 52
浙江省杭州市 杭州良渚新城管理委员会 产业服务一级主任科员及以下 13301006021000001 1 43
浙江省杭州市 杭州市余杭区精神文明建设指导中心 综合管理一级主任科员及以下 13301006022000001 1 36
浙江省杭州市 杭州市余杭区档案馆 档案信息化一级主任科员及以下 13301006023000001 1 117
浙江省杭州市 杭州市余杭区区级财政国库支付中心(杭州市余杭区会计核算中心) 会计核算一级主任科员及以下 13301006024000001 3 41
浙江省杭州市 杭州市余杭区社会保险管理服务中心 综合管理一级主任科员及以下 13301006025000001 1 10
浙江省杭州市 杭州市余杭区人才管理服务中心 人才服务一级主任科员及以下 13301006026000001 1 25
浙江省杭州市 杭州市余杭区劳动人事争议仲裁院 劳动仲裁一级主任科员及以下 13301006027000001 1 13
浙江省杭州市 杭州市余杭区农业行政执法队 农业执法1一级主任科员及以下 13301006028000001 3 12
浙江省杭州市 杭州市余杭区农业行政执法队 农业执法2一级主任科员及以下 13301006028000002 1 5
浙江省杭州市 杭州市余杭区农业行政执法队 农业执法3一级主任科员及以下 13301006028000003 3 9
浙江省杭州市 杭州市余杭区农业行政执法队 农业执法4一级主任科员及以下 13301006028000004 1 10
浙江省杭州市 杭州市余杭区畜牧农机发展中心 动物防疫检疫一级主任科员及以下 13301006029000001 1 108
浙江省杭州市 杭州市余杭区畜牧农机发展中心 渔业生产管理一级主任科员及以下 13301006029000002 1 83
浙江省杭州市 杭州市余杭区卫生健康行政执法队 行政执法1一级主任科员及以下 13301006030000001 3 17
浙江省杭州市 杭州市余杭区卫生健康行政执法队 行政执法2一级主任科员及以下 13301006030000002 1 8
浙江省杭州市 杭州市余杭区应急管理行政执法队 应急执法一级主任科员及以下 13301006031000001 1 13
浙江省杭州市 杭州市余杭区防汛抗旱指挥中心 防汛减灾1一级主任科员及以下 13301006032000001 1 18
浙江省杭州市 杭州市余杭区防汛抗旱指挥中心 防汛减灾2一级主任科员及以下 13301006032000002 1 37
浙江省杭州市 杭州市余杭区市场监管行政执法队 一线执法1一级主任科员及以下 13301006033000001 3 14
浙江省杭州市 杭州市余杭区市场监管行政执法队 一线执法2一级主任科员及以下 13301006033000002 1 11
浙江省杭州市 杭州市余杭区综合行政执法大队 综合执法1一级主任科员及以下 13301006034000001 6 26
浙江省杭州市 杭州市余杭区综合行政执法大队 综合执法2一级主任科员及以下 13301006034000002 2 34
浙江省杭州市 杭州市规划和自然资源局余杭分局基层自然资源所 自然资源管理1一级主任科员及以下 13301006035000001 3 12
浙江省杭州市 杭州市规划和自然资源局余杭分局基层自然资源所 自然资源管理2一级主任科员及以下 13301006035000002 1 15
浙江省杭州市 杭州市余杭区生态环境保护行政执法队 行政执法1一级主任科员及以下 13301006036000001 2 23
浙江省杭州市 杭州市余杭区生态环境保护行政执法队 行政执法2一级主任科员及以下 13301006036000002 1 29
浙江省杭州市 杭州市余杭区生态环境保护行政执法队 辐射管理一级主任科员及以下 13301006036000003 1 6
浙江省杭州市 杭州住房公积金管理中心余杭分中心 综合管理一级主任科员及以下 13301006037000001 1 17
浙江省杭州市 杭州良渚遗址管理区管理委员会 经济管理一级主任科员及以下 13301006038000001 1 113
浙江省杭州市 杭州良渚遗址管理区管理委员会 文物保护与管理一级主任科员及以下 13301006038000002 1 55
浙江省杭州市 杭州市余杭区人民政府闲林街道办事处 城乡建设一级主任科员及以下 13301006039000001 1 37
浙江省杭州市 杭州市余杭区人民政府闲林街道办事处 优秀社区干部一级主任科员及以下 13301006039000002 1 12
浙江省杭州市 杭州市余杭区人民政府良渚街道办事处 综合管理一级主任科员及以下 13301006040000001 1 30
浙江省杭州市 杭州市余杭区瓶窑镇人民政府 综合管理1一级主任科员及以下 13301006041000001 1 22
浙江省杭州市 杭州市余杭区瓶窑镇人民政府 综合管理2一级主任科员及以下 13301006041000002 1 23
浙江省杭州市 杭州市余杭区黄湖镇人民政府 优秀村干部一级主任科员及以下 13301006042000001 1 15
浙江省杭州市 杭州市余杭区鸬鸟镇人民政府 综合管理一级主任科员及以下 13301006043000001 1 111
浙江省杭州市 杭州市临平区人民法院 一级法官助理及以下1 13301007001000001 1 11
浙江省杭州市 杭州市临平区人民法院 一级法官助理及以下2 13301007001000002 1 16
浙江省杭州市 浙江省余杭临平地区人民检察院 一级检察官助理及以下1(驻监所) 13301007002000001 1 26
浙江省杭州市 浙江省余杭临平地区人民检察院 一级检察官助理及以下2 13301007002000002 1 35
浙江省杭州市 杭州市公安局临平区分局 人民警察(法医)一级警长及以下 13301007003000001 1 24
浙江省杭州市 杭州市临平区教育局 工作人员一级主任科员及以下 13301007004000001 1 89
浙江省杭州市 杭州市临平区交通运输局 综合管理一级主任科员及以下 13301007005000001 1 16
浙江省杭州市 杭州市临平区文化和广电旅游体育局 综合管理一级主任科员及以下 13301007006000001 1 331
浙江省杭州市 杭州市临平区审计局 审计监督1一级主任科员及以下 13301007007000001 1 124
浙江省杭州市 杭州市临平区审计局 审计监督2一级主任科员及以下 13301007007000002 1 36
浙江省杭州市 杭州市生态环境局临平分局 生态执法一级主任科员以及下 13301007008000001 1 209
浙江省杭州市 杭州市临平区农业行政执法队 农业执法1一级主任科员及以下 13301007009000001 3 44
浙江省杭州市 杭州市临平区农业行政执法队 农业执法2一级主任科员及以下 13301007009000002 1 21
浙江省杭州市 杭州市临平区市场监管行政执法队 市场监管1一级主任科员及以下 13301007010000001 3 81
浙江省杭州市 杭州市临平区市场监管行政执法队 市场监管2一级主任科员及以下 13301007010000002 1 113
浙江省杭州市 杭州市临平区综合行政执法队 综合执法1一级主任科员及以下 13301007011000001 3 10
浙江省杭州市 杭州市临平区综合行政执法队 综合执法2一级主任科员及以下 13301007011000002 1 13
浙江省杭州市 杭州市规划和自然资源局临平分局基层自然资源所 规划资源管理1一级主任科员及以下 13301007012000001 2 76
浙江省杭州市 杭州市规划和自然资源局临平分局基层自然资源所 规划资源管理2一级主任科员及以下 13301007012000002 1 124
浙江省杭州市 杭州市规划和自然资源局临平分局基层自然资源所 规划资源管理3一级主任科员及以下 13301007012000003 1 27
浙江省杭州市 杭州市临平区人民政府崇贤街道办事处 财务会计一级主任科员及以下 13301007013000001 1 74
浙江省杭州市 杭州市临平区塘栖镇人民政府 综合管理1一级主任科员及以下 13301007014000001 1 19
浙江省杭州市 杭州市临平区塘栖镇人民政府 综合管理2一级主任科员及以下 13301007014000002 1 29
浙江省杭州市 杭州市钱塘区人民检察院 一级检察官助理及以下1 13301008001000001 1 19
浙江省杭州市 杭州市钱塘区人民检察院 一级检察官助理及以下2 13301008001000002 1 39
浙江省杭州市 中共杭州市钱塘区纪律检查委员会、杭州市钱塘区监察委员会 审查调查一级主任科员及以下 13301008002000001 1 18
浙江省杭州市 杭州市钱塘区审计局 审计一级主任科员及以下 13301008003000001 1 51
浙江省杭州市 杭州市钱塘区教育局 综合行政一级主任科员及以下 13301008004000001 1 203
浙江省杭州市 杭州市钱塘区社会经济调查队 统计调查一级主任科员及以下 13301008005000001 1 45
浙江省杭州市 杭州市钱塘区社会经济调查队 统计分析一级主任科员及以下 13301008005000002 1 25
浙江省杭州市 杭州市钱塘区机关事业单位结算支付中心 财政、财务管理一级主任科员及以下 13301008006000001 1 96
浙江省杭州市 杭州市医疗保障管理服务中心钱塘分中心 医疗保障一级主任科员及以下 13301008007000001 2 304
浙江省杭州市 杭州市钱塘区市场监管行政执法队 市场监管一线执法1一级主任科员及以下 13301008008000001 1 245
浙江省杭州市 杭州市钱塘区市场监管行政执法队 市场监管一线执法2一级主任科员及以下 13301008008000002 1 380
浙江省杭州市 杭州市钱塘区应急管理行政执法队 应急执法1一级主任科员及以下 13301008009000001 1 44
浙江省杭州市 杭州市钱塘区应急管理行政执法队 应急执法2一级主任科员及以下 13301008009000002 1 215
浙江省杭州市 杭州市钱塘区综合行政执法队 信息管理一级主任科员及以下 13301008010000001 1 655
浙江省杭州市 杭州市钱塘区综合行政执法队 一线执法1一级主任科员及以下 13301008010000002 3 30
浙江省杭州市 杭州市钱塘区综合行政执法队 一线执法2一级主任科员及以下 13301008010000003 1 22
浙江省杭州市 杭州市钱塘区综合行政执法队 一线执法3一级主任科员及以下 13301008010000004 1 26
浙江省杭州市 杭州市钱塘区综合行政执法队 一线执法4一级主任科员及以下 13301008010000005 1 26
浙江省杭州市 杭州市钱塘区综合行政执法队 一线执法5一级主任科员及以下 13301008010000006 1 69
浙江省杭州市 杭州市钱塘区综合行政执法队 一线执法6一级主任科员及以下 13301008010000007 1 132
浙江省杭州市 杭州市钱塘区自然资源行政执法队 行政执法1一级主任科员及以下 13301008011000001 1 97
浙江省杭州市 杭州市钱塘区自然资源行政执法队 行政执法2一级主任科员及以下 13301008011000002 1 96
浙江省杭州市 杭州市钱塘区人民政府白杨街道办事处 综合文字一级主任科员及以下 13301008012000001 1 33
浙江省杭州市 杭州市钱塘区人民政府下沙街道办事处 城市建设一级主任科员及以下 13301008013000001 1 468
浙江省杭州市 杭州市钱塘区人民政府河庄街道办事处 综合文字一级主任科员及以下 13301008014000001 1 23
浙江省杭州市 杭州市钱塘区人民政府义蓬街道办事处 城市建设一级主任科员及以下 13301008015000001 1 271
浙江省杭州市 杭州市钱塘区人民政府新湾街道办事处 城市建设一级主任科员及以下 13301008016000001 1 252
浙江省杭州市 杭州市钱塘区人民政府临江街道办事处 环境保护一级主任科员及以下 13301008017000001 1 263
浙江省杭州市 杭州市富阳区人民法院 一级法官助理及以下1 13301009001000001 2 63
浙江省杭州市 杭州市富阳区人民法院 一级法官助理及以下2 13301009001000002 3 176
浙江省杭州市 杭州市富阳区人民法院 一级法官助理及以下3 13301009001000003 1 80
浙江省杭州市 杭州市富阳区人民法院 一级法官助理及以下4 13301009001000004 1 172
浙江省杭州市 杭州市富阳区人民检察院 一级检察官助理及以下1 13301009002000001 1 10
